| Warm Up | ||||||||
| Thursday Evening Session | ||||||||
| Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 | Lane 8 | |
| 4:15-4:45 PM | AAC | ANA | BOSS | BGSC | HAY | NAS | WYST | ABF |
| RAMS | NWSC | NCAC | FINS | SSYS | MST | AYT | ||
| 4:45-5:15 PM | GMA | GMSC | MEI | MAG | MAG | YNS | SAC | PSC |
| MYT | WSSC | CCSC | HRY | NSSC | WW | SNAP | ||
| EDSC | ||||||||
| CCBS | ||||||||
| Friday 11-12 AM Session | ||||||||
| Lane1 | Lane2 | Lane3 | Lane4 | Lane5 | Lane6 | Lane7 | Lane8 | |
| 7:00-7:25 AM | RAMS | CCSC | BOSS | BLUE | FINS | NCAC | YNS | AYT |
| KING | CLBC | BSSC | KCY | MYT | NSSC | HYV | ||
| CCBS | ESSC | NAS | ||||||
| BYST | ||||||||
| 7:25-7:50 AM | GMA | GMA | WYST | PSC | HAY | NBST | STRM | ABF |
| LRW | WW | ANA | ORO | LRAC | WBD | CCYM | BYB | |
|
AAC
|
H2O | |||||||
| 7:50-8:15 AM | MELY | MEI | SSA | BGSC | MAG | MAG | SAC | SAC |
| EST | ATST | EDSC | MST | |||||
| CUDA | ||||||||
| Friday (10 and Under) Afternoon Session | ||||||||
| Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 | Lane 8 | |
| 12:30-12:55 PM | RAMS | AAC | BOSS | ESC | MAG | CUDA | EST | BGSC |
| KING | WW | GMSC | GMA | YNS | NWSC | HAY | FINS | |
| AYT | BYB | MST | ||||||
| 12:55-1:20 PM | MEI | ANA | ATST | MELY | CCBS | SAC | SAC | ABF |
| SSA | SOLO | NAS | MD | KCY | WYST | HRY | ||
| PSC | CCYM | SIMON | H2O | |||||
| Friday (11-12 Finals) PM Session | ||||||||