| THURSDAY | ||||||||||
| TIMED Finals, February 22, 2007 | Warm-up @ 4:00 PM | Meet Start @ 5:30 PM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 10:48.29 | 11:36.79 | 12:52.99 | 11-12 | 1 | 1000 Free | 2 | 11-12 | 13:00.99 | 11:39.29 | 11:23.29 |
| 5:57.39 | 6:20.79 | 7:03.19 | 10 & U | 3 | 500 Free | 4 | 10 & U | 7:11.39 | 6:35.49 | 6:13.49 |
| 11-12 | 5 | 400 F. R. | 6 | 11-12 | ||||||
| All relays will be timed final, 1000 free will be swum fastest to slowest alternating girls and boys | ||||||||||
| FRIDAY | ||||||||||
| 11-12 Trials, February 23, 2007 | Warm-up @ 7:00 AM | Meet Start @ 8:30 AM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 11-12 | 7 | 200 M.R. | 8 | 11-12 | ||||||
| 31.59 | 32.39 | 28.59 | 11-12 | 9 | 50 Free | 10 | 11-12 | 28.99 | 32.99 | 31.99 |
| 1:26.89 | 1:33.79 | 1:21.49 | 11-12 | 11 | 100 Breast | 12 | 11-12 | 1:25.49 | 1:41.39 | 1:34.99 |
| 34.59 | 35.79 | 31.99 | 11-12 | 13 | 50 Fly | 14 | 11-12 | 33.19 | 38.79 | 37:49 |
| 2:46.39 | 2:56.89 | 2:37.09 | 11-12 | 15 | 200 Back | 16 | 11-12 | 2:42.99 | 3:09.19 | 3:05.59 |
| 6:11.29 | 6:17.99 | 5:36.69 | 11-12 | 17 | 400 IM | 18 | 11-12 | 5:45.99 | 6:31.69 | 6:23.09 |
| 10 & U Timed Finals, February 23, 2007 | Warm-up @ 12:30 PM | Meet Start @ 1:30 PM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 2:52.79 | 2:58.69 | 2:36.39 | 10 & U | 19 | 200 Free | 20 | 10 & U | 2:38.99 | 3:01.99 | 2:47.89 |
| 46.49 | 49.69 | 42:39 | 10 & U | 21 | 50 Breast | 22 | 10 & U | 44.19 | 54.59 | 46.89 |
| 1:35.79 | 1:40.39 | 1:26.69 | 10 & U | 23 | 100 Fly | 24 | 10 & U | 1:27.79 | 1:49.39 | 1:34.69 |
| 10 & U | 25 | 200 M. Relay | 26 | 10 & U | ||||||
| 11-12 Finals, February 23, 2007 | Warm-ups @ 5:30 pm | Meet Start @ 6:30 pm | ||||||||
| 11-12 | 50 Free | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 100 Breast | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 50 Fly | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 200 Back | 11-12 | ||||||||
| SATURDAY | ||||||||||
| 11-12 Trials, February 24, 2007 | Warm-up @ 7:00 AM | Meet Start @ 8:30 AM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 11-12 | 27 | 200 F.R | 28 | 11-12 | ||||||
| 1:06.79 | 1:10.99 | 1:02.09 | 11-12 | 29 | 100 Free | 30 | 11-12 | 1:04.19 | 1:13.09 | 1:09.49 |
| 3:04.09 | 3:10.09 | 2:47.49 | 11-12 | 31 | 200 Fly | 32 | 11-12 | 2:47.49 | 3:12.99 | 3:03.29 |
| 40.19 | 42.99 | 37.99 | 11-12 | 33 | 50 Breast | 34 | 11-12 | 38.79 | 45.89 | 42.49 |
| 1:18.89 | 1:22.29 | 1:11.39 | 11-12 | 35 | 100 Back | 36 | 11-12 | 1:15.49 | 1:26.29 | 1:24.09 |
| 2:49.29 | 2:54.99 | 2:33.49 | 11-12 | 37 | 200 IM | 38 | 11-12 | 2:39.49 | 3:03.49 | 2:56.29 |
| 5:14.79 | 5:22.39 | 6:04.49 | 11-12 | 39 | 500 Free | 40 | 11-12 | 6:12.79 | 5:41.49 | 5:22.69 |
| 10 & U Timed Finals, February 24, 2007 | Warm-up @ 12:30 PM | Meet Start @ 1:30 PM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 1:19.89 | 1:21.89 | 1:12.29 | 10 & U | 41 | 100 Free | 42 | 10 & U | 1:10.79 | 1:23.29 | 1:18.19 |
| 1:43.19 | 1:47.19 | 1:33.39 | 10 & U | 43 | 100 Breast | 44 | 10 & U | 1:38.49 | 1:56.19 | 1:42.39 |
| 42.19 | 43.99 | 38.19 | 10 & U | 45 | 50 Back | 46 | 10 & U | 38.39 | 44.29 | 42.39 |
| 1:31.89 | 1:22.79 | 10 & U | 47 | 100 IM | 48 | 10 & U | 1:23.59 | 1:29.79 | ||
|
49 |
400 F.Relay |
50 |
||||||||
| 11-12 Finals, February 24, 2007 | Warm-ups @ 5:30 pm | Meet Start @ 6:30 pm | ||||||||
| 11-12 | 100 Free | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 200 Fly | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 50 Breast | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 100 Back | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 200 IM | 11-12 | ||||||||
| SUNDAY | ||||||||||
| 11-12 Trials, February 25, 2007 | Warm-up @ 7:00 AM | Meet Start @ 8:30 AM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 2:29.39 | 2:34.19 | 2:14.29 | 11-12 | 51 | 200 Free | 52 | 11-12 | 2:19.79 | 2:37.99 | 2:34.79 |
| 36.29 | 38.89 | 33.59 | 11-12 | 53 | 50 Back | 54 | 11-12 | 34.69 | 41.49 | 38.99 |
| 1:20.79 | 1:22.59 | 1:13.59 | 11-12 | 55 | 100 Fly | 56 | 11-12 | 1:18.09 | 1:32.09 | 1:25.59 |
| 3:08.19 | 3:20.29 | 2:57.69 | 11-12 | 57 | 200 Breast | 58 | 11-12 | 3:09.79 | 3:35.39 | 3:42.79 |
| 1:19.59 | 1:12.09 | 11-12 | 59 | 100 IM | 60 | 11-12 | 1:14.49 | 1:22.09 | ||
| 22.30.99 | 21:47.69 | 22:30.99 | 11-12 | 61 | 1650 Free | 62 | 11-12 | 22:30.99 | 22:27.89 | 22:30.99 |
| 10 & U Timed Finals, February 25, 2007 | Warm-up @ 12:30 PM | Meet Start @ 2:30 PM | ||||||||
| GIRLS | BOYS | |||||||||
| SCM | LCM | SCY | AGE GROUP | # | EVENT | # | AGE GROUP | SCY | LCM | SCM |
| 35.79 | 36.49 | 32.39 | 10 & U | 63 | 50 Free | 64 | 10 & U | 32.29 | 36.89 | 35.29 |
| 1:30.89 | 1:35.29 | 1:22.19 | 10 & U | 65 | 100 Back | 66 | 10 & U | 1:23.79 | 1:37.49 | 1:30.19 |
| 41.19 | 42.09 | 37.29 | 10 & U | 67 | 50 Fly | 68 | 10 & U | 37.79 | 44.49 | 40.49 |
| 3:14.49 | 3:20.59 | 2:55.99 | 10 & U | 69 | 200 IM | 70 | 10 & U | 2:57.29 | 3:30.79 | 3:13.69 |
| 71 | 200 F Relay | 72 | ||||||||
| 11-12 Finals, February 25, 2007 | Warm-ups @ 5:30 pm | Meet Start @ 6:30 pm | ||||||||
| 11-12 | 200 Free | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 50 Back | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 100 Fly | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 200 Breast | 11-12 | ||||||||
| 11-12 | 100 IM | 11-12 | ||||||||